Eigenschaften | KC 85-2 | KC 85-3 | KC 85-4 | KC Compakt |
Taktfrequenz | 1,75 MHZ | 1,75 MHZ | 1,77 MHZ | 4 MHZ |
Grundgerät Ram | 32 KByte | 32 KByte | 2 X 64 KByte | 64 KByte |
Grundger. RAM Nutzbar | 17 KByte | 17 KByte | 64 KByte | 64 KByte |
Grundgerät ROM | 4 KByte | 16 KByte | 20 KByte | 32 KByte |
Basic im Bs. | Nein | JA | Ja | Ja |
Bildspeicher | 16 KByte | 16 KByte | 2 x 32 KByte | ? |
Betriebssystem | CAOS 2.1 | CAOS 3.1 | CAOS 4.1 | KC Compact |
Preis in Mark der DDR | ca. 4000 | ca. 4000 | ca. 4300 (ab 1989)ca. 2100 | ?? |
Der KC 85 - 3
Der KC 85 - 4
Blick ins Innere des KC 85/4
Original Tastatur des KC 85/4 im Detail !
Innenansichten der Original Tastatur
Aus einer auf dem Schrott gefundenen Commodore Tastatur baute ich mir in
mühevoller Kleinarbeit eine super »» Komfort Tastatur ««
Meine KC 85/4 Eigenbau Tastatur
[ Für größeres Bild ins Bild klicken ]
Das KEYBOARD D005
Weiter zu
BUSDRIVER D002 MOULSERIE KC 85 FLOPPYDRIVE D004 KC COMPACT Datenspeicher